Bảng xếp hạng VĐQG Đan Mạch
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarhus AGF | 30 | 17 | 10 | 3 | 54 | 30 | 24 | 61 | ||
| 2 | Midtjylland | 29 | 16 | 10 | 3 | 67 | 30 | 37 | 58 | ||
| 3 | Nordsjaelland | 30 | 14 | 4 | 12 | 47 | 45 | 2 | 46 | ||
| 4 | Kobenhavn | 30 | 13 | 6 | 11 | 58 | 44 | 14 | 45 | ||
| 5 | Viborg | 29 | 13 | 4 | 12 | 44 | 41 | 3 | 43 | ||
| 6 | Brondby | 30 | 12 | 6 | 12 | 41 | 31 | 10 | 42 | ||
| 7 | Sonderjyske | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 45 | -3 | 41 | ||
| 8 | Odense BK | 30 | 11 | 7 | 12 | 49 | 57 | -8 | 40 | ||
| 9 | Silkeborg IF | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 | 59 | -19 | 36 | ||
| 10 | Randers | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 | 40 | -9 | 34 | ||
| 11 | Fredericia | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 65 | -24 | 31 | ||
| 12 | Vejle | 30 | 3 | 9 | 18 | 33 | 60 | -27 | 18 | ||
