Bảng xếp hạng VĐQG Đan Mạch
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midtjylland | 29 | 16 | 10 | 3 | 67 | 30 | 37 | 58 | ||
| 2 | Aarhus AGF | 29 | 16 | 10 | 3 | 52 | 29 | 23 | 58 | ||
| 3 | Nordsjaelland | 29 | 14 | 3 | 12 | 46 | 44 | 2 | 45 | ||
| 4 | Viborg | 29 | 13 | 4 | 12 | 44 | 41 | 3 | 43 | ||
| 5 | Kobenhavn | 28 | 12 | 5 | 11 | 52 | 41 | 11 | 41 | ||
| 6 | Brondby | 29 | 12 | 5 | 12 | 40 | 30 | 10 | 41 | ||
| 7 | Sonderjyske | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 | 43 | -2 | 41 | ||
| 8 | Odense BK | 29 | 11 | 7 | 11 | 47 | 54 | -7 | 40 | ||
| 9 | Silkeborg IF | 29 | 9 | 6 | 14 | 37 | 57 | -20 | 33 | ||
| 10 | Randers | 29 | 8 | 7 | 14 | 30 | 40 | -10 | 31 | ||
| 11 | Fredericia | 29 | 8 | 6 | 15 | 38 | 62 | -24 | 30 | ||
| 12 | Vejle | 28 | 3 | 9 | 16 | 33 | 56 | -23 | 18 | ||
