Bảng xếp hạng bóng đá Đan Mạch

Bảng xếp hạng VĐQG Đan Mạch

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Kobenhavn 32 18 9 5 60 33 27 63
2 Midtjylland 32 19 5 8 64 42 22 62
3 Brondby 32 13 12 7 58 46 12 51
4 Silkeborg IF 32 13 10 9 56 41 15 49
5 Randers 32 13 9 10 57 50 7 48
6 Viborg 32 12 11 9 57 50 7 47
7 Nordsjaelland 32 13 7 12 53 56 -3 46
8 Aarhus AGF 32 10 10 12 53 46 7 40
9 Sonderjyske 32 10 7 15 47 64 -17 37
10 Vejle 32 7 7 18 37 64 -27 28
11 Lyngby 32 5 12 15 26 43 -17 27
12 Aalborg BK 32 5 9 18 34 67 -33 24
img_ft img_ft