KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HÔM NAY

Giờ TT Chủ Tỷ số Khách Hiệp 1

Kết quả Vòng loại Euro 2024

22:59 FT Georgia 1 - 1 Na Uy 0 - 1
01:45 FT Kosovo 1 - 1 Andorra 0 - 0
01:45 FT Romania 2 - 1 Belarus 2 - 0
01:45 FT Scotland 2 - 0 T.B.Nha 1 - 0
01:45 FT Thụy Sỹ 3 - 0 Israel 1 - 0
01:45 FT T.N.Kỳ 0 - 2 Croatia 0 - 2
01:45 FT Wales 1 - 0 Latvia 1 - 0

Kết quả Giao Hữu CLB

20:00 FT Helsingor 0 - 2 Hillerod 0 - 0

Kết quả Giao Hữu ĐTQG

15:30 FT Australia 1 - 2 Ecuador 1 - 0
16:45 FT Bangladesh 0 - 1 Seychelles 0 - 0
17:20 FT Nhật Bản 1 - 2 Colombia 1 - 1
18:00 FT Hàn Quốc 1 - 2 Uruguay 0 - 1
19:15 FT Nepal 1 - 1 Bhutan 0 - 1
19:30 FT Ấn Độ 2 - 0 Kyrgyzstan 1 - 0
20:30 FT Indonesia 2 - 2 Burundi 0 - 0
21:00 FT Malaysia 2 - 0 Hồng Kông 2 - 0
22:00 FT Armenia 2 - 2 Síp 0 - 1
00:00 FT Iran 2 - 1 Kenya 0 - 0
01:00 FT UAE 2 - 0 Thái Lan 0 - 0
01:00 FT Uzbekistan 1 - 1 Venezuela 0 - 1
01:30 FT Bahrain 1 - 0 Syria 1 - 0
01:30 FT Jordan 4 - 0 Philippines 2 - 0
01:45 FT Đức 2 - 3 Bỉ 1 - 2
02:00 FT Arập Xêut 1 - 2 Bolivia 1 - 1
02:00 FT Kuwait 2 - 1 Tajikistan 1 - 0
02:30 FT Ma Rốc 0 - 0 Peru 0 - 0
06:30 FT Argentina 7 - 0 Curacao 5 - 0

Kết quả VĐQG Indonesia

20:30 FT Persita Tangerang 1 - 0 Persija Jakarta 0 - 0

Kết quả VĐQG Colombia

07:15 FT Boyaca Chico 3 - 1 La Equidad 2 - 0

Kết quả VĐQG Costa Rica

04:00 FT Guanacasteca 4 - 0 Herediano 3 - 0

Kết quả CONCACAF Nations League

05:00 FT Haiti 3 - 1 Bermuda 3 - 0
06:00 FT US Virgin Islands 1 - 2 Sint Maarten 0 - 0
06:00 FT Bonaire 1 - 2 Turks & Caicos 1 - 2
06:00 FT Guyana 0 - 0 Montserrat 0 - 0
07:00 FT Canada 4 - 1 Honduras 2 - 0
09:00 FT Costa Rica 0 - 1 Panama 0 - 0

Kết quả Africa U23 Cup of Nations

22:00 FT Cameroon U23 1 - 0 Gabon U23 1 - 0
22:59 FT Ghana U23 1 - 0 Algeria U23 1 - 0
01:00 FT Mali U23 3 - 0 Senegal U23 0 - 0
01:00 FT Guinea U23 2 - 0 Nigeria U23 0 - 0
03:00 FT Sudan U23 1 - 2 Niger U23 0 - 0

Kết quả Vòng loại African Cup 2023

18:59 Mauritius vs Sierra Leone -
20:00 FT Namibia 2 - 1 Cameroon 0 - 0
20:00 FT Botswana 2 - 3 Equatorial Guinea 1 - 2
20:00 FT Malawi 0 - 4 Ai Cập 0 - 3
20:00 FT Eswatini 0 - 1 Cape Verde 0 - 0
22:59 FT Gambia 1 - 0 Mali 0 - 0
22:59 FT Liberia 1 - 2 Nam Phi 1 - 1
22:59 FT Mozambique 0 - 1 Senegal 0 - 1
00:00 FT Tanzania 0 - 1 Uganda 0 - 0
02:00 FT Comoros 0 - 2 B.B.Ngà 0 - 1
02:00 FT Togo 1 - 1 Burkina Faso 1 - 1
03:00 FT Libya 0 - 1 Tunisia 0 - 1
05:00 FT Mauritania 1 - 1 CHDC Congo 0 - 1

Kết quả Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ

18:30 FT Boluspor 1 - 5 Samsunspor 1 - 0
21:00 FT Pendikspor 2 - 1 Keciorengucu 0 - 1
21:00 FT Altinordu SK 5 - 2 Denizlispor 2 - 2

Kết quả Hạng Nhất Mỹ USL Pro

07:00 FT FC Tulsa 0 - 0 Pittsburgh R. 0 - 0

Kết quả Hạng 2 Mexico

06:05 FT Mineros de Zac. 0 - 2 Pumas Tabasco 0 - 2
08:05 FT Atletico La Paz 3 - 2 Venados 1 - 0
10:05 FT Sonora 0 - 0 Oaxaca 0 - 0

Kết quả Cúp Colombia

03:30 FT Orsomarso 1 - 0 Patriotas 0 - 0

Kết quả Giao Hữu BD Nữ

16:15 FT Bangladesh U17 Nữ 1 - 1 Nepal U17 Nữ 0 - 1
19:00 FT Uzbekistan Nữ 3 - 2 Ấn Độ Nữ 2 - 1
20:15 FT Nga U17 Nữ 2 - 0 Ấn Độ U17 Nữ 2 - 0

Kết quả Torneo Di Viareggio

20:00 FT Budapest Honved U19 2 - 1 Mavlon FC U20 0 - 0
20:00 FT Sampdoria U20 4 - 0 Carrarese U20 0 - 0
20:00 FT Torino U20 5 - 0 Monterosi FC U20 1 - 0
20:00 FT Empoli U20 1 - 0 SC Recife/PE U20 0 - 0
20:00 FT Bologna U20 2 - 1 Pisa U20 2 - 0
20:00 FT Fiorentina U20 4 - 0 Pontedera U20 1 - 0
20:00 FT Sassuolo U20 4 - 0 Grosseto U20 2 - 0
20:00 FT Serie D U20 2 - 1 Benevento U20 0 - 0

Kết quả League One

01:45 FT Exeter City 3 - 1 Barnsley 1 - 1

Kết quả Hạng 3 Pháp

00:30 FT Paris 13 Atletico 0 - 1 Red Star 93 0 - 1
00:30 FT Nancy 0 - 0 Concarneau 0 - 0

Kết quả Nữ Australia

15:00 FT Adelaide Utd Nữ 1 - 3 Wellington Phoenix Nữ 1 - 1

Kết quả Nữ Hàn Quốc

14:00 FT Sejong Sportstoto Nữ 3 - 1 Gyeongju Nữ 1 - 1
17:00 FT Changnyeong Nữ 0 - 1 Red Angels Nữ 0 - 1
17:00 FT Hwacheon KSPO Nữ 0 - 1 Seoul Amaz Nữ 0 - 0
17:00 FT Suwon Nữ 3 - 0 Boeun Sangmu Nữ 2 - 0

Kết quả League Two

01:45 FT Wimbledon 2 - 0 Walsall 0 - 0
01:45 FT Crawley Town 1 - 1 Grimsby 0 - 1

Kết quả Hạng 4 Đức - Bavaria

22:30 FT FC Pipinsried 0 - 3 Nurnberg II 0 - 1
22:30 FT VfB Eichstatt 4 - 0 Hankofen-Hailing 1 - 0
22:30 FT DJK Vilzing 1 - 1 Wacker Burghausen 0 - 1

Kết quả Hạng 4 Đức - Đông Bắc

00:00 FT RW Erfurt 1 - 1 Luckenwalde 0 - 0

Kết quả Hạng 4 Đức - Miền Nam

00:00 FT TSV Steinbach 2 - 2 Wormatia Worms 2 - 1

Kết quả Vòng loại U17 Châu Âu

18:00 FT Phần Lan U17 1 - 5 T.N.Kỳ U17 1 - 3
18:00 FT Đức U17 3 - 4 T.B.Nha U17 1 - 2
19:00 FT Israel U17 0 - 3 Serbia U17 0 - 3
19:00 FT Wales U17 2 - 2 Montenegro U17 0 - 2
19:00 FT Iceland U17 0 - 0 Scotland U17 0 - 0
19:00 FT Belarus U17 1 - 2 Bosnia & Herz U17 1 - 1
21:00 FT Slovakia U17 0 - 5 Ba Lan U17 0 - 3
21:00 FT Séc U17 0 - 2 B.D.Nha U17 0 - 1
22:00 FT Na Uy U17 5 - 0 Bỉ U17 4 - 0
22:00 FT Albania U17 1 - 1 Latvia U17 0 - 0
22:00 FT Thụy Sỹ U17 1 - 2 Pháp U17 0 - 2
22:00 FT Slovenia U17 1 - 2 Croatia U17 0 - 0
00:00 FT Bắc Ireland U17 1 - 4 Đan Mạch U17 0 - 1
00:00 FT Anh U17 0 - 1 Hà Lan U17 0 - 1

Kết quả Vòng loại U19 Châu Âu

17:00 FT Slovenia U19 0 - 3 Đức U19 0 - 2
17:00 FT Italia U19 2 - 2 Bỉ U19 1 - 1
19:00 FT Ba Lan U19 2 - 2 Serbia U19 0 - 1
19:00 FT Latvia U19 1 - 1 Israel U19 1 - 1
20:00 FT Bắc Ireland U19 2 - 5 Na Uy U19 1 - 2
20:00 FT Romania U19 2 - 4 Pháp U19 1 - 3
22:59 FT Thụy Điển U19 2 - 3 Séc U19 0 - 0
22:59 FT Luxembourg U19 1 - 4 Đan Mạch U19 1 - 1
22:59 FT Croatia U19 0 - 3 B.D.Nha U19 0 - 1
22:59 FT T.B.Nha U19 4 - 0 Ukraina U19 3 - 0
01:30 FT Hy Lạp U19 1 - 0 Ireland U19 0 - 0
01:30 FT Slovakia U19 3 - 1 Estonia U19 0 - 0
01:30 FT Hungary U19 0 - 2 Iceland U19 0 - 0
01:30 FT T.N.Kỳ U19 0 - 2 Anh U19 0 - 0

Kết quả Vòng loại U21 Châu Âu

21:00 FT Hy Lạp U21 1 - 1 Belarus U21 1 - 0

Kết quả Vòng loại U17 Nữ Châu Âu

19:00 FT Montenegro U17 Nữ 6 - 1 Azerbaijan U17 Nữ 2 - 1
19:00 FT Kazakhstan U17 Nữ 0 - 5 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 - 2

Kết quả Giao Hữu U17

03:00 FT Algeria U17 0 - 0 Mali U17 -
04:00 FT Comoros U17 1 - 6 Nhật Bản U17 0 - 0

Kết quả Giao Hữu U18

17:00 FT Georgia U18 0 - 1 Áo U18 0 - 0
17:00 FT B.D.Nha U18 1 - 0 Phần Lan U18 0 - 0
18:00 FT Thụy Điển U18 0 - 3 Đan Mạch U18 0 - 3
20:00 Mexico U18 vs Hà Lan U18 -
22:00 FT Na Uy U18 2 - 2 Séc U18 1 - 0

Kết quả Giao Hữu U19

01:00 FT UAE U19 0 - 0 Thái Lan U19 -

Kết quả Giao Hữu U20

21:00 FT Anh U20 1 - 1 Pháp U20 1 - 1
21:30 FT Séc U20 3 - 0 B.D.Nha U20 2 - 0
01:00 FT UAE U20 1 - 1 Arập Xêut U20 -

Kết quả Giao Hữu U21

19:00 FT Mỹ U20 0 - 0 Serbia U21 0 - 0
19:30 FT Phần Lan U21 2 - 0 Bulgaria U21 0 - 0
21:00 FT Síp U21 2 - 5 Hungary U21 2 - 1
22:30 FT North Macedonia U21 0 - 1 Slovakia U21 0 - 0
22:59 FT Romania U21 0 - 0 Đức U21 0 - 0
22:59 FT Đan Mạch U21 3 - 2 Thụy Sỹ U20 2 - 0
23:30 FT Pháp U21 0 - 0 T.B.Nha U21 0 - 0
01:00 FT B.D.Nha U21 3 - 0 Na Uy U21 1 - 0
01:45 FT Anh U21 1 - 2 Croatia U21 0 - 1

Kết quả Giao Hữu U23

00:30 FT Kyrgyzstan U23 0 - 0 Việt Nam U23 0 - 0
00:30 FT UAE U23 0 - 3 Hàn Quốc U23 0 - 0
01:00 FT Qatar U23 0 - 0 Arập Xêut U23 0 - 0
03:00 FT Thái Lan U23 0 - 1 Kuwait U23 0 - 1
03:30 FT Iraq U23 1 - 0 Oman U23 0 - 0

Kết quả U21 Thụy Điển

21:30 FT Utsiktens BK U21 0 - 0 GAIS U21 -

Kết quả U20 Brazil

04:00 FT Internacional/RS U20 0 - 1 Botafogo/RJ U20 0 - 1