Bảng xếp hạng VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 26 | 20 | 4 | 2 | 62 | 18 | 44 | 64 | ||
| 2 | Fenerbahce | 26 | 16 | 9 | 1 | 57 | 27 | 30 | 57 | ||
| 3 | Trabzonspor | 26 | 17 | 6 | 3 | 52 | 29 | 23 | 57 | ||
| 4 | Besiktas | 26 | 14 | 7 | 5 | 47 | 30 | 17 | 49 | ||
| 5 | Goztepe | 26 | 11 | 10 | 5 | 30 | 20 | 10 | 43 | ||
| 6 | Istanbul BB | 26 | 12 | 6 | 8 | 44 | 30 | 14 | 42 | ||
| 7 | Samsunspor | 26 | 8 | 11 | 7 | 29 | 31 | -2 | 35 | ||
| 8 | Kocaelispor | 26 | 9 | 6 | 11 | 23 | 27 | -4 | 33 | ||
| 9 | Gaziantep B.B | 26 | 8 | 9 | 9 | 35 | 42 | -7 | 33 | ||
| 10 | Rizespor | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 36 | -4 | 30 | ||
| 11 | Alanyaspor | 26 | 5 | 13 | 8 | 28 | 32 | -4 | 28 | ||
| 12 | Konyaspor | 26 | 6 | 9 | 11 | 30 | 39 | -9 | 27 | ||
| 13 | Genclerbirligi | 26 | 6 | 7 | 13 | 28 | 36 | -8 | 25 | ||
| 14 | Kasimpasa | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 36 | -14 | 24 | ||
| 15 | Antalyaspor | 26 | 6 | 6 | 14 | 25 | 43 | -18 | 24 | ||
| 16 | Eyupspor | 26 | 5 | 7 | 14 | 19 | 37 | -18 | 22 | ||
| 17 | Kayserispor | 26 | 3 | 11 | 12 | 20 | 48 | -28 | 20 | ||
| 18 | Fatih Karagumruk | 26 | 4 | 5 | 17 | 24 | 46 | -22 | 17 | ||
