Bảng xếp hạng VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 16 | 12 | 3 | 1 | 36 | 12 | 24 | 39 | ||
| 2 | Fenerbahce | 16 | 10 | 6 | 0 | 36 | 14 | 22 | 36 | ||
| 3 | Trabzonspor | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 16 | 14 | 35 | ||
| 4 | Goztepe | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 9 | 10 | 29 | ||
| 5 | Besiktas | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 22 | 7 | 26 | ||
| 6 | Samsunspor | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 18 | 4 | 25 | ||
| 7 | Gaziantep B.B | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 25 | -2 | 23 | ||
| 8 | Istanbul BB | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 17 | 5 | 20 | ||
| 9 | Kocaelispor | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 | 20 | ||
| 10 | Alanyaspor | 16 | 3 | 9 | 4 | 14 | 15 | -1 | 18 | ||
| 11 | Rizespor | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 23 | -3 | 18 | ||
| 12 | Konyaspor | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 28 | -8 | 16 | ||
| 13 | Genclerbirligi | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 21 | -4 | 15 | ||
| 14 | Kasimpasa | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 21 | -7 | 15 | ||
| 15 | Antalyaspor | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 29 | -14 | 15 | ||
| 16 | Kayserispor | 16 | 2 | 8 | 6 | 15 | 32 | -17 | 14 | ||
| 17 | Eyupspor | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 21 | -11 | 13 | ||
| 18 | Fatih Karagumruk | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 30 | -16 | 9 | ||
