Bảng xếp hạng VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 30 | 22 | 5 | 3 | 69 | 23 | 46 | 71 | ||
| 2 | Fenerbahce | 30 | 19 | 10 | 1 | 68 | 30 | 38 | 67 | ||
| 3 | Trabzonspor | 30 | 19 | 8 | 3 | 57 | 32 | 25 | 65 | ||
| 4 | Besiktas | 30 | 16 | 7 | 7 | 54 | 36 | 18 | 55 | ||
| 5 | Istanbul BB | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 31 | 17 | 48 | ||
| 6 | Goztepe | 30 | 12 | 12 | 6 | 37 | 27 | 10 | 48 | ||
| 7 | Samsunspor | 30 | 10 | 12 | 8 | 36 | 39 | -3 | 42 | ||
| 8 | Rizespor | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 42 | -1 | 37 | ||
| 9 | Konyaspor | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 41 | -3 | 37 | ||
| 10 | Gaziantep B.B | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 49 | -8 | 37 | ||
| 11 | Kocaelispor | 30 | 9 | 9 | 12 | 25 | 34 | -9 | 36 | ||
| 12 | Alanyaspor | 30 | 6 | 15 | 9 | 35 | 35 | 0 | 33 | ||
| 13 | Kasimpasa | 30 | 7 | 10 | 13 | 29 | 41 | -12 | 31 | ||
| 14 | Antalyaspor | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 49 | -19 | 28 | ||
| 15 | Genclerbirligi | 30 | 6 | 7 | 17 | 29 | 44 | -15 | 25 | ||
| 16 | Eyupspor | 30 | 6 | 7 | 17 | 22 | 44 | -22 | 25 | ||
| 17 | Kayserispor | 30 | 4 | 11 | 15 | 21 | 57 | -36 | 23 | ||
| 18 | Fatih Karagumruk | 30 | 5 | 5 | 20 | 27 | 53 | -26 | 20 | ||
