Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Hiệp 1 |
---|---|---|---|---|---|
Kết quả Concacaf Gold Cup |
|||||
05:45 | FT | Trinidad & T. | 1 - 1 | Haiti | 0 - 0 |
08:15 | FT | Arập Xêut | 0 - 0 | Mỹ | - |
Kết quả Giao Hữu CLB |
|||||
16:00 | FT | Paksi | 6 - 0 | Budaorsi SC | 1 - 0 |
16:00 | FT | Paksi | 6 - 0 | Budaorsi SC | 1 - 0 |
16:00 | FT | Paksi | 6 - 0 | Budaorsi SC | 1 - 0 |
16:00 | FT | Paksi | 6 - 0 | Budaorsi SC | 1 - 0 |
18:00 | FT | Djurgardens | 2 - 4 | Brommapojkarna | 0 - 2 |
18:00 | FT | Hammarby | 8 - 3 | IFK Haninge | 4 - 0 |
18:00 | FT | Hammarby | 8 - 3 | IFK Haninge | 4 - 0 |
18:00 | FT | Hammarby | 8 - 3 | IFK Haninge | 4 - 0 |
18:00 | FT | Hammarby | 8 - 3 | IFK Haninge | 4 - 0 |
18:00 | FT | AIK Solna | 1 - 2 | Sirius | 0 - 1 |
18:00 | FT | Elfsborg | 0 - 1 | Mjallby AIF | 0 - 0 |
21:00 | FT | GAIS | 0 - 0 | Halmstads | 0 - 0 |
21:00 | FT | Goteborg | 3 - 3 | Osters | 1 - 1 |
22:00 | FT | NK Primorje | 1 - 2 | Arges Pitesti | 0 - 1 |
Kết quả Giao Hữu BD Nữ |
|||||
22:59 | FT | Tanzania Nữ | 2 - 0 | Uganda Nữ | 1 - 0 |
Kết quả VĐQG Lithuania |
|||||
23:30 | FT | FK Suduva | 2 - 2 | VMFD Zalgiris | 1 - 1 |
23:30 | FT | FK Panevezys | 2 - 0 | DFK Dainava | 0 - 0 |
00:00 | FT | Dziugas FC | 0 - 1 | FK Banga | 0 - 1 |
00:00 | FT | Hegelmann Litauen | 1 - 2 | FK Kauno Zalgiris | 0 - 1 |
Kết quả VĐQG Phần Lan |
|||||
22:00 | FT | Inter Turku | 5 - 0 | KTP Kotka | 2 - 0 |
Kết quả VĐQG Uzbekistan |
|||||
22:00 | FT | Andijan | 1 - 1 | Qyzylqum | 0 - 1 |
22:00 | FT | Sogdiana Jizzakh | 1 - 0 | Xorazm Urganch | 0 - 0 |
Kết quả VĐQG Colombia |
|||||
04:00 | FT | Deportes Tolima | 2 - 0 | Junior Barranquilla | 2 - 0 |
06:05 | FT | Once Caldas | 1 - 2 | Atl. Nacional | 0 - 1 |
08:15 | FT | Millonarios | 0 - 2 | Santa Fe | - |
08:15 | FT | America Cali | 1 - 0 | Inde.Medellin | - |
Kết quả VĐQG Peru |
|||||
03:00 | FT | Atletico Grau | 0 - 0 | Cusco FC | 0 - 0 |
Kết quả VĐQG Uruguay |
|||||
20:15 | FT | Cerro Montevideo | 2 - 1 | Cerro Largo | 1 - 0 |
22:30 | FT | CA Progreso | 2 - 0 | Boston River | 1 - 0 |
01:00 | FT | Liverpool P. (URU) | 3 - 2 | CA Penarol | 0 - 1 |
03:30 | FT | Plaza Colonia | 0 - 0 | CA River Plate (URU) | 0 - 0 |
Kết quả Hạng 2 Iceland |
|||||
02:15 | FT | Throttur Rey. | 1 - 4 | Fjolnir | 0 - 2 |
Kết quả Cúp Iceland |
|||||
00:30 | FT | Vestmannaeyjar | 0 - 1 | Valur Rey. | 0 - 1 |
03:00 | FT | Afturelding | 0 - 1 | Fram Rey. | 0 - 0 |
Kết quả Hạng 3 Thụy Điển |
|||||
00:00 | FT | Lunds BK | 3 - 0 | Skovde | 1 - 0 |
00:00 | FT | Husqvarna FF | 1 - 1 | Norrby | 1 - 0 |
00:00 | FT | Eskilsminne IF | 0 - 3 | Hassleholms IF | 0 - 1 |
00:00 | FT | IFK Stocksund | 2 - 0 | Hammarby Talang | 1 - 0 |
00:00 | FT | Stockholm Intl | 0 - 0 | Vasalunds | 0 - 0 |
00:00 | FT | BK Olympic Malmo | 1 - 1 | Ariana FC | 1 - 0 |
00:00 | FT | Angelholms | 2 - 0 | Jonkopings | 1 - 0 |
00:30 | FT | Arlanda | 0 - 1 | Karlbergs BK | 0 - 1 |
Kết quả Nữ Hàn Quốc |
|||||
14:00 | FT | Mung. Sangmu Nữ | 2 - 2 | Seoul WFC Nữ | 1 - 1 |
17:00 | FT | Hwacheon KSPO Nữ | 3 - 1 | Red Angels Nữ | 2 - 1 |
17:00 | FT | Sejong Sportstoto Nữ | 1 - 4 | Gyeongju Nữ | 0 - 2 |
17:00 | FT | Suwon Nữ | 1 - 0 | Changnyeong Nữ | 1 - 0 |
Kết quả FIFA Club World Cup |
|||||
22:59 | FT | Palmeiras/SP | 2 - 0 | Ahly Cairo | 0 - 0 |
02:00 | FT | Inter Miami | 2 - 1 | Porto | 0 - 1 |
05:00 | FT | Seattle Sounders | 1 - 3 | Atletico Madrid | 0 - 1 |
08:00 | FT | PSG | 0 - 1 | Botafogo/RJ | - |
Kết quả U19 Châu Âu |
|||||
00:00 | FT | Đan Mạch U19 | 0 - 3 | Romania U19 | 0 - 1 |
00:00 | FT | Montenegro U19 | 0 - 5 | T.B.Nha U19 | 0 - 4 |
Kết quả Giao Hữu U16 |
|||||
21:00 | FT | Azerbaijan U16 | 3 - 2 | Moldova U16 | 1 - 1 |
Kết quả Giao Hữu U17 |
|||||
02:00 | FT | Bolivia U17 | 0 - 1 | Uzbekistan U17 | 0 - 0 |
Kết quả U20 Brazil |
|||||
01:00 | FT | Internacional/RS U20 | 0 - 2 | Cruzeiro/MG U20 | 0 - 1 |