KQBĐ C2

Vòng 3
«
»
Giờ TT Chủ Tỷ số Khách Hiệp 1
26-10-2023
23:45 FT Olympiakos 2 - 1 West Ham Utd 2 - 0
23:45 FT Rakow Czestochowa 1 - 1 Sporting Lisbon 0 - 1
23:45 FT Sparta Praha 0 - 0 Rangers 0 - 0
23:45 FT Backa Topola 1 - 3 Freiburg 1 - 0
23:45 FT Sturm Graz 2 - 2 Atalanta 1 - 2
23:45 FT Molde 5 - 1 Hacken 3 - 1
23:45 FT Aris Limassol 0 - 1 Real Betis 0 - 0
23:45 FT Marseille 3 - 1 AEK Athens 1 - 0
27-10-2023
02:00 FT Brighton 2 - 0 Ajax 1 - 0
02:00 FT Liverpool 5 - 1 Toulouse 3 - 1
02:00 FT Panathinaikos 1 - 2 Rennes 0 - 1
02:00 FT Union Saint-Gilloise 2 - 1 Lask 0 - 1
02:00 FT B.Leverkusen 5 - 1 Karabakh Agdam 3 - 1
02:00 FT Sheriff Tiraspol 1 - 1 Servette 0 - 1
02:00 FT Roma 2 - 0 Slavia Praha 2 - 0
07-12-2023
03:00 FT Villarreal 0 - 0 Maccabi Haifa -