Bảng xếp hạng VĐQG Thụy Điển
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 10 | 14 | 25 | ||
| 2 | Hammarby | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 10 | 12 | 17 | ||
| 3 | Hacken | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 11 | 5 | 16 | ||
| 4 | Elfsborg | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 16 | ||
| 5 | Mjallby AIF | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 14 | ||
| 6 | Brommapojkarna | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 14 | ||
| 7 | Djurgardens | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 13 | ||
| 8 | GAIS | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 12 | ||
| 9 | AIK Solna | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 12 | ||
| 10 | Vasteras | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 | 12 | ||
| 11 | Kalmar | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 10 | ||
| 12 | Malmo | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 10 | ||
| 13 | Degerfors IF | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 | ||
| 14 | Halmstads | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 | ||
| 15 | Goteborg | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 17 | -10 | 6 | ||
| 16 | Orgryte | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 23 | -15 | 5 | ||
