BXH Đức

Bảng xếp hạng VĐQG Đức

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bayern Munich 30 25 4 1 109 29 80 79
2 B.Dortmund 30 19 7 4 61 31 30 64
3 Leipzig 30 18 5 7 59 37 22 59
4 Stuttgart 30 17 5 8 62 42 20 56
5 Hoffenheim 30 16 6 8 59 44 15 54
6 B.Leverkusen 30 15 7 8 60 41 19 52
7 Freiburg 30 12 7 11 44 48 -4 43
8 Ein.Frankfurt 30 11 9 10 55 57 -2 42
9 Augsburg 30 10 6 14 38 54 -16 36
10 Mainz 30 8 10 12 36 45 -9 34
11 Union Berlin 30 8 8 14 34 52 -18 32
12 FC Koln 30 7 10 13 44 51 -7 31
13 M.gladbach 30 7 10 13 36 50 -14 31
14 Hamburger 30 7 10 13 33 48 -15 31
15 Wer.Bremen 30 8 7 15 35 53 -18 31
16 St. Pauli 30 6 8 16 26 51 -25 26
17 Wolfsburg 30 6 6 18 41 66 -25 24
18 Heidenheim 30 4 7 19 33 66 -33 19
img_ft img_ft